Hauser & Wirth 由 Iwan Wirth、Manuela Wirth 和 Ursula Hauser 于 1992 年创立于瑞士苏黎世,现已发展成为全球最具影响力的当代艺术画廊之一。 画廊目前代理超过 90 位在世艺术家及艺术家遗产基金会(Estates),涵盖现代艺术、战后艺术和当代艺术多个领域。除苏黎世总部外,Hauser & Wirth 在伦敦、纽约、洛杉矶、巴黎、香港、摩纳哥、梅诺卡岛等地设有空间,形成覆盖欧美及亚洲的重要国际网络。画廊以高质量的学术研究、博物馆级展览策划以及强大的艺术家遗产管理能力闻名,代理包括 Louise Bourgeois、Philip Guston、Arshile Gorky 等重要艺术家遗产。与传统商业画廊不同,Hauser & Wirth 同时积极经营出版、教育、建筑修复、文化遗产保护及 Artfarm 艺术文化项目,致力于打造融合艺术、社区与生活方式的综合文化平台。
| 序号 | 艺术家 | 出生年份 | 国籍 |
|---|
| 1 | Rita Ackermann | 1968 | 匈牙利 |
| 2 | Ida Applebroog | 1929 | 美国 |
| 3 | Hans Arp | 1886 | 法国/德国 |
| 4 | Firelei Báez | 1981 | 多米尼加共和国 |
| 5 | Nairy Baghramian | 1971 | 伊朗/德国 |
| 6 | Phyllida Barlow | 1944 | 英国 |
| 7 | Larry Bell | 1939 | 美国 |
| 8 | María Berrío | 1982 | 哥伦比亚 |
| 9 | Max Bill | 1908 | 瑞士 |
| 10 | Louise Bourgeois | 1911 | 法国/美国 |
| 11 | Frank Bowling | 1934 | 圭亚那/英国 |
| 12 | Sonia Boyce | 1962 | 英国 |
| 13 | Mark Bradford | 1961 | 美国 |
| 14 | Geta Brătescu | 1926 | 罗马尼亚 |
| 15 | Stefan Brüggemann | 1975 | 墨西哥 |
| 16 | Alexander Calder | 1898 | 美国 |
| 17 | John Chamberlain | 1927 | 美国 |
| 18 | Eduardo Chillida | 1924 | 西班牙 |
| 19 | Ed Clark | 1926 | 美国 |
| 20 | Martin Creed | 1968 | 英国 |
| 21 | Roberto Cuoghi | 1973 | 意大利 |
| 22 | Berlinde De Bruyckere | 1964 | 比利时 |
| 23 | Hélène Delprat | 1957 | 法国 |
| 24 | Leonardo Drew | 1961 | 美国 |
| 25 | Nicole Eisenman | 1965 | 美国 |
| 26 | Günther Förg | 1952 | 德国 |
| 27 | Charles Gaines | 1944 | 美国 |
| 28 | Ellen Gallagher | 1965 | 美国 |
| 29 | Isa Genzken | 1948 | 德国 |
| 30 | Jeffrey Gibson | 1972 | 美国 |
| 31 | Leon Golub | 1922 | 美国 |
| 32 | Catherine Goodman | 1961 | 英国 |
| 33 | Arshile Gorky | 1904 | 亚美尼亚/美国 |
| 34 | Rodney Graham | 1949 | 加拿大 |
| 35 | Subodh Gupta | 1964 | 印度 |
| 序号 | 艺术家 | 出生年份 | 国籍 |
|---|
| 36 | Philip Guston | 1913 | 加拿大/美国 |
| 37 | David Hammons | 1943 | 美国 |
| 38 | Mona Hatoum | 1952 | 巴勒斯坦/英国 |
| 39 | Jenny Holzer | 1950 | 美国 |
| 40 | Roni Horn | 1955 | 美国 |
| 41 | Richard Jackson | 1939 | 美国 |
| 42 | Gary Simmons | 1964 | 美国 |
| 43 | Pierre Huyghe | 1962 | 法国 |
| 44 | Rashid Johnson | 1977 | 美国 |
| 45 | Mike Kelley | 1954 | 美国 |
| 46 | Bharti Kher | 1969 | 印度 |
| 47 | William Kentridge | 1955 | 南非 |
| 48 | Kimia Kline | 1994 | 美国 |
| 49 | Paul McCarthy | 1945 | 美国 |
| 50 | Anna Maria Maiolino | 1942 | 巴西 |
| 51 | Christina Quarles | 1985 | 美国 |
| 52 | Takesada Matsutani | 1937 | 日本 |
| 53 | Jason Rhoades | 1965 | 美国 |
| 54 | Lee Bul | 1964 | 韩国 |
| 55 | Annie Leibovitz | 1949 | 美国 |
| 56 | Barbara Chase-Riboud | 1939 | 美国 |
| 57 | Jack Whitten | 1939 | 美国 |
| 58 | Dieter Roth | 1930 | 德国/瑞士 |
| 59 | Luchita Hurtado | 1920 | 委内瑞拉/美国 |
| 60 | Henry Taylor | 1958 | 美国 |
| 61 | Jack Pierson | 1960 | 美国 |
| 62 | Camille Henrot | 1978 | 法国 |
| 63 | Jenny Saville | 1970 | 英国 |
| 64 | Eduardo Terrazas | 1936 | 墨西哥 |
| 65 | Cindy Sherman | 1954 | 美国 |
| 66 | Amy Sherald | 1973 | 美国 |
| 67 | Piero Manzoni | 1933 | 意大利 |
| 68 | Mary Heilmann | 1940 | 美国 |
| 69 | Michaela Yearwood-Dan | 1994 | 英国 |
| 70 | Zoe Leonard | 1961 | 美国 |
| 序号 | 艺术家 | 出生年份 | 国籍 |
|---|
| 71 | Nicolas Party | 1980 | 瑞士 |
| 72 | Pipilotti Rist | 1962 | 瑞士 |
| 73 | George Condo | 1957 | 美国 |
| 74 | Martin Puryear | 1941 | 美国 |
| 75 | Mark Wallinger | 1959 | 英国 |
| 76 | Guillermo Kuitca | 1961 | 阿根廷 |
| 77 | Flora Yukhnovich | 1990 | 英国 |
| 78 | Mika Rottenberg | 1976 | 阿根廷/以色列 |
| 79 | Monika Sosnowska | 1972 | 波兰 |
| 80 | Arlene Shechet | 1951 | 美国 |
| 81 | Kaari Upson | 1970 | 美国 |
| 82 | Christina Kimeze | 1986 | 英国 |
| 83 | Angel Otero | 1981 | 波多黎各/美国 |
| 84 | David Zink Yi | 1973 | 秘鲁/德国 |
| 85 | Tetsumi Kudo | 1935 | 日本 |
| 86 | Zeng Fanzhi(曾梵志) | 1964 | 中国 |
| 87 | Zhang Enli(张恩利) | 1965 | 中国 |
| 88 | Liu Wei(刘韡) | 1972 | 中国 |
| 89 | Eduardo Chillida | 1924 | 西班牙 |
| 90 | Jack Whitten Estate | 1939 | 美国 |
| 91 | Arshile Gorky Estate | 1904 | 亚美尼亚/美国 |
| 92 | Philip Guston Estate | 1913 | 加拿大/美国 |
| 93 | Louise Bourgeois Estate | 1911 | 法国/美国 |
| 94 | Hans Arp Estate | 1886 | 法国/德国 |
| 95 | Max Bill Estate | 1908 | 瑞士 |
| 96 | Günther Förg Estate | 1952 | 德国 |
| 97 | Dieter Roth Estate | 1930 | 德国/瑞士 |
| 98 | Piero Manzoni Estate | 1933 | 意大利 |
| 99 | Jason Rhoades Estate | 1965 | 美国 |
| 100 | Mike Kelley Foundation | 1954 | 美国 |
| 101 | Luchita Hurtado Estate | 1920 | 委内瑞拉/美国 |
| 102 | Geta Brătescu Estate | 1926 | 罗马尼亚 |
| 103 | Rodney Graham Estate | 1949 | 加拿大 |




评论 (0)
登录后才能发表评论。
登录 / 注册暂无评论,来发表第一条吧。